El 40% de los ciudadanos estadounidenses obtiene noticias de los medios periodísticos en Internet. Sólo el 35% lo hace de los diarios, y el 70% de la televisión.
La última encuesta del Centro de Investigación Pew realizada entre 1.489 adultos entre el 3 y 7 de diciembre pasados, indicó que el 40% de los estadounidenses obtiene sus noticias sobre asuntos nacionales e internacionales de Internet, en comparación con el 24% en septiembre de 2007.
Según la encuesta, el 35% de los estadounidenses depende de los diarios para informarse. Por otra parte, la televisión continúa siendo el medio más citado como fuente principal de noticias nacionales e internacionales, con un 70%.
Entre los jóvenes, sin embargo, Internet es un fuerte rival de la televisión como fuente principal de noticias. Cerca de seis de cada diez estadounidenses menores de 30 años (59%), indicó que obtiene sus noticias de Internet.
| Los rivales de la TV como principal fuente de información entre los jóvenes entre 18 y 29 años. |
|---|
| ago-06 | sep-07 | dic-08 | variación | |
|---|---|---|---|---|
| TV | 62% | 68% | 59% | -11% |
| Internet | 32% | 34% | 59% | 25% |
| Diarios | 29% | 23% | 28% | 5% |
| Radio | 16% | 13% | 18% | 4% |
| Revistas | 1% | * | 4% | 1% |
| Otras | 3% | 5% | 6% | 1% |
El sondeo indicó que ha habido pocos cambios en las preferencias del público en cuanto a medios de comunicación:
- 23% obtiene la mayoría de sus noticias de la cadena por cable CNN,
- 17% prefirió a la cadena Fox News,
¿Qué interesa al público?
Aunque la campaña presidencial en EE.UU. atrajo altos niveles de atención pública, la economía fue la noticia principal del año, según un índice que utiliza el Centro de Investigación Pew para determinar el interés del público en los programas de televisión.
El 70% de los encuestados dijo que siguió "muy de cerca" las noticias sobre la economía, en lo que los investigadores catalogaron entre "los niveles más altos de interés para cualquier tipo de noticias en las últimas dos décadas".
¿Y cómo nos informamos los chilenos?
De acuerdo a las mediciones realizada s por el Consejo Nacional de Televisión entre 1996 y 2005, la televisión es el medio de comunicación más utilizado por los chilenos para informarse de lo que acontece en el país.
| Principales medios de comunicación que utilizan los chilenos para informarse |
|---|
| 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| TV abierta | 76,7% | 84,8% | 82% | 83,8% |
| Radio | 13% | 6,3% | 8,2% | 5,9% |
| Diarios | 7,3% | 5,7% | 5,2% | 5,2% |
| TV Cable | 1,7% | 2% | 2,4% | 1,9% |
| Internet | - | - | 0,8% | 1,6% |
| Otras | 1,3% | 0,7% | 0,6% | 1% |
Fuente: Marín, C.; Cordero, R. “Los medios masivos y las transformaciones de la esfera pública en Chile”, 2005.
Y no da lo mismo el canal. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Opinión Pública ICSO-U 2007, en el caso de la televisión un 37% de los encuestados se informó a través de TVN, seguido por Chilevisión (23%), Canal 13 (18,3%), Mega (12,3%) y La Red (3,2%).
Internet aún en pañales
Los adultos entre 35 y 44 años son los que más utilizan Internet para leer noticias, mientras que los jóvenes entre 14 y 17 años en su mayoría nunca lo usan, según el Informe de Desarrollo Humano 2006.
| Frecuencia de uso de Internet para leer noticias (jóvenes y adultos) |
|---|
| Edad (en años) | 14-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55 y más | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitualmente | 13,2% | 15,8% | 32,3% | 39,6% | 15,6% | 33,3% | 27,4% |
| Con cierta frecuencia | 20,7% | 24,8% | 23,4% | 18,7% | 33,3% | 24,2% | 23,9% |
| Sólo a veces | 25,2% | 27,1% | 20,3% | 23,1% | 35,6% | 21,2% | 24,3% |
| Nunca | 38,4% | 32,3% | 22,2% | 18,7% | 15,6% | 21,2% | 23,7% |
| No aplicable | 1,7% | - | 6% | - | - | - | 2% |
| No responde | 8% | - | 1,3% | - | - | - | 4% |
Fuente: PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2006.
En dos años habrá cambiado este panorama cuando hay más conexiones de Red; los medios tradicionales han potenciado sus portales con la incorporación de videos y audios; han surgido diarios ciudadanos; y se han consolidado blogs como FayerWayer?
En su artículo "Consumo de medios y participación ciudadana de los jóvenes chilenos", publicado en abril de 2008, Arturo Arriagada y Martín Schuster se cuestionan, ante estas cifras, entonces para qué utilizan los jóvenes los nuevos medios de comunicación.
| Actividades que realizan los jóvenes por Internet |
|---|
| Nunca | Sólo una vez | Menos de una vez al mes | Una vez al mes | Una vez cada 15 días | Una vez a la semana | Tres veces a la semana | Todos los días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buscas información cultura, espectáculos | 7,4% | 5,1% | 7,4% | 10,9% | 15,8% | 21,5% | 20,9% | 10,9% |
| Buscas información financiera | 45% | 10,6% | 13,2% | 8,4% | 5,5% | 7,4% | 5,1% | 4,8% |
| Buscas información sobre política | 36,3% | 10,9% | 15,1% | 7,1% | 8% | 8,7% | 7,4% | 6,4% |
| Buscas información para trabajo - estudio | 2,9% | 1,9 % |
3,9% | 6,1% | 5,8% | 15,8% | 28,9% | 34,7% |
| Juegas online | 27,3% | 5,1% | 11,9% | 7,4% | 8,7% | 11,9% | 13,2% | 14,5% |
| Revisas, posteas Fotolog | 19,9% | 5,8% | 7,7% | 6,8% | 6,8% | 9,3% | 14,8% | 28,9% |
| Actualizas tu propio Fotolog o blog | 35,7% | 4,2% | 9,3% | 6,1% | 10,3% | 9,6% | 8% | 16,7% |
| Te informas de noticias de actualidad | 9% | 4,5% | 7,7% | 7,1% | 4,8% | 12,5% | 20,6% | 33,8% |
| Te informas sobre deporte | 43,4% | 7,4% | 7,4% | 4,8% | 6,8% | 7,4% | 7,4% | 15,4% |
| Utilizas servicios de mensajería | 1,3% | 1% | 1% | 1% | 1,6% | 4,5% | 12,9% | 77,8% |
| Utilizas sitios de redes sociales | 47,9% | 5,1% | 5,5% | 5,1% | 4,5% | 7,4% | 4,5% |
19,9% |


Comentarios recientes
hace 3 semanas
hace 1 mes
hace 4 meses
hace 4 meses
hace 4 meses
hace 10 meses
hace 10 meses
hace 10 meses
hace 10 meses
hace 1 año